S pomočjo staršev in podpornikov smo uspešno izvedli turinir, katerega se je udeležilo na dveh dneh 26 ekip iz celotne Slovenije. U tekmovanju U7 je bila med 11 ekipami najuspešnješa ekipa iz NK Maribor. Tukaj velja omeniti tudi našo ekipo, ki je dosegla odlično 3. mesto z enakim številom točk, kot ekipi NK Maribora. Najboljši strelec je bil naš Žiga Puhar.
Lestvica U7
LIGA ZA PRVAKA | ŠT TEKEM | Z | N | P | DANI | PREJETI | RAZLIKA | TOČKE |
MARIBOR VIJOLČNI | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
MARIBOR RUMENI | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
VERŽEJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
MURA BELI | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
ŽNK POMURJE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Pri selekciji U9, je med 9 ekipami zmagala ekipa NŠ Mura. Naša ekipa si je na koncu delila skupno 2. mesto, z ekipo iz Kungote.
Lestvica U9
LIGA ZA PRVAKA | ŠT TEKEM | Z | N | P | DANI | PREJETI | RAZLIKA | TOČKE |
MURA ČRNO BELI U9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
VERŽEJ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
KUNGOTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
PLANIKA TURNIŠČE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
U tekmovanju U 11 je nastopilo 10 ekip, kjer so bili najbolj prepričljive ekipe NŠ Mura, kjer sta prvi dve mesti zasedli ekipi NŠ Mura, tretja je bila ekipa Kungota.
Lestvica U11
Št tekem | Z | N | P | Dani | Prejeti | Razlika | Točke | |
Mura Črno beli U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
Mura Črno beli U10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Kungota | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Mura Belo Črni U11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
U tekmovanju U 13 smo dosegli na koncu odlično 2 mesto. Premoč smo morali priznati zgolj prijateljem iz Korotana.
Tekmovanje U13
TEKMA ZA 3. MESTO
ORMOŽ | TURNIŠČE | 2 | : | 0 | 14:20 | 1 |
FINALE
VERŽEJ | KOROTAN | 0 | : | 2 | 14:50 | 1 |
Vse rezultate in lestvice najdete TUKAJ.
Spomnimo naj, da je bil turnir izveden v skladu preprečevanja širjenja COVID 19