
Skupina A
Veržej Zeleni |
Sveti Martin |
Slatina |
ŽNK Pomurje |
Središče ob Dravi |
Skupina B
Tišina |
Ljutomer |
Bakovci |
Veržej |
Rogaška |
Skupina C
Ormož |
Međimurje |
Rogaška Beli |
Beltinci |
Korant |















Razpored
08:00 | Group A | ŽNK Pomurje | 1 | – | 0 | Veržej Zeleni |
08:12 | Group A | Slatina Sparta | 0 | – | 1 | Sveti Martin |
08:24 | Group B | Rogaška | 0 | – | 1 | Tišina |
08:36 | Group B | Bakovci | 0 | – | 2 | Ljutomer |
08:48 | Group C | Beltinci | 0 | – | 0 | Ormož |
09:00 | Group C | Rogaška Beli | 2 | – | 3 | Međimurje |
09:12 | Group A | Središče ob Dravi | 1 | – | 0 | Veržej Zeleni |
09:24 | Group A | ŽNK Pomurje | 0 | – | 2 | Slatina Sparta |
09:36 | Group B | Veržej | 2 | – | 0 | Tišina |
09:48 | Group B | Rogaška | 0 | – | 0 | Bakovci |
10:00 | Group C | Korant | 0 | – | 1 | Ormož |
10:12 | Group C | Beltinci | 0 | – | 1 | Rogaška Beli |
10:24 | Group A | Središče ob Dravi | 0 | – | 0 | Sveti Martin |
10:36 | Group A | Veržej Zeleni | 0 | – | 6 | Slatina Sparta |
10:48 | Group B | Veržej | 1 | – | 0 | Ljutomer |
11:00 | Group B | Tišina | 2 | – | 0 | Bakovci |
11:12 | Group C | Korant | 1 | – | 3 | Međimurje |
11:24 | Group C | Ormož | 0 | – | 3 | Rogaška Beli |
11:36 | Group A | Središče ob Dravi | 0 | – | 0 | Slatina Sparta |
11:48 | Group A | Sveti Martin | 2 | – | 0 | ŽNK Pomurje |
12:00 | Group B | Veržej | 2 | – | 0 | Bakovci |
12:12 | Group B | Ljutomer | 4 | – | 1 | Rogaška |
12:24 | Group C | Korant | 0 | – | 1 | Rogaška Beli |
12:36 | Group C | Međimurje | 3 | – | 0 | Beltinci |
12:48 | Group A | Središče ob Dravi | 3 | – | 0 | ŽNK Pomurje |
13:00 | Group A | Sveti Martin | 3 | – | 0 | Veržej Zeleni |
13:12 | Group B | Veržej | 4 | – | 0 | Rogaška |
13:24 | Group B | Ljutomer | 3 | – | 0 | Tišina |
13:36 | Group C | Korant | 0 | – | 0 | Beltinci |
13:48 | Group C | Međimurje | 2 | – | 0 | Ormož |
14:00 | I | Sveti Martin | 1 | – | 0 | Slatina Sparta |
14:12 | II | Veržej penali: | 1 | _ | 2 | Tišina |
14:24 | III | Međimurje | 3 | – | 0 | Središče ob Dravi |
14:36 | IV | Ljutomer | 0 | – | 1 | Rogaška Slatina |
14:48 | Polfinale | Sveti Martin | 2 | – | 1 | Tišina |
15:00 | Polfinale | Medimurje | 2 | – | 1 | Rogaška Slatina |
15:12 | Tekma 3. mesto | Tišina | 0 | – | 2 | Rogaška Slatina |
15:24 | Finale | Sveti Martin | 0 | _ | 5 | Medimurje |
Stanje na tabeli
Skupina A
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | WR | GF | GA | GD | GR | Points | |
1. | Sveti Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,750 | 6 | 0 | 6 | 0,000 | 10 | |
2. | Središče ob Dravi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | 0 | 4 | 0,000 | 8 | |
3. | Slatina Sparta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 8 | 1 | 7 | 8,000 | 7 | |
4. | ŽNK Pomurje | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,250 | 1 | 7 | -6 | 0,143 | 3 | |
5. | Veržej Zeleni | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | 0 | 11 | -11 | 0,000 | 0 | |
Skupina B
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | WR | GF | GA | GD | GR | Points | |
1. | Veržej | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 9 | 0 | 9 | 0,000 | 12 | |
2. | Ljutomer | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,750 | 9 | 2 | 7 | 4,500 | 9 | |
3. | Tišina | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,500 | 3 | 5 | -2 | 0,600 | 6 | |
4. | Rogaška | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 1 | 9 | -8 | 0,111 | 1 | |
5. | Bakovci | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 1 |
Skupina C
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | WR | GF | GA | GD | GR | Points | |
1. | Međimurje | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 11 | 3 | 8 | 3,667 | 12 | |
2. | Rogaška Beli | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,750 | 7 | 3 | 4 | 2,333 | 9 | |
3. | Ormož | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,250 | 1 | 5 | -4 | 0,200 | 4 | |
4. | Beltinci | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,000 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 2 | |
5. | Korant | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 1 | 5 | -4 | 0,200 | 1 | |
|














